Öffnung in einer tragenden Wand
Öffnung in einer tragenden Wand mittels Kernbohrverfahren.
Öffnung in einer tragenden Wand mittels Kernbohrverfahren.
MIT DIAMANTWERKZEUGEN Dämmschichten und Hohlräume gehören mit zur Bohrstrecke und werden übermessen (bis 15 cm). Als Mindestbohrtiefe werden 10 cm aufgemessen bzw. verrechnet.
Ø mm | MAUERWERK | BETON | STAHLBETON |
MZ, HLZ, K, KS, ASPHALT, GASBETON | GASBETON BEW., FLIESEN, ESTRICH, SANDWICH | INCL. STAHL BIS 2,01 cm | |
ab Ø50mm | 1,05 | 1,1 | 1,3 |
ab Ø70mm | 1,17 | 1,25 | 1,46 |
ab Ø100mm | 1,19 | 1,26 | 1,48 |
ab Ø120mm | 1,25 | 1,33 | 1,56 |
ab Ø150mm | 1,37 | 1,46 | 1,71 |
ab Ø180mm | 1,55 | 1,66 | 1,94 |
ab Ø200mm | 1,62 | 1,71 | 2,02 |
ab Ø250mm | 2,25 | 2,39 | 2,81 |
ab Ø300mm | 2,86 | 3,04 | 3,58 |
ab Ø350mm | 3,68 | 3,91 | 4,6 |
ab Ø400mm | 4,5 | 4,78 | 5,62 |
ab Ø450mm | 5,65 | 5,98 | 6,65 |
— Schrägbohrungen | 25% |
— Überkopfbohrungen | 75% |
— Bohrlängen über 1m je angefangener Meter | 20% |
MIT DIAMANTWERKZEUGEN
Diamantsägen ist ein schnel- les, kostengünstiges sowie erschütterungsfreies Verfahren um Stahlbeton, Beton und Mauerwerk zu trennen. Dämmschichten und Hohlräume gehören mit zur Schnitttiefe und werden übermessen. Als Mindestschnitttiefe werden 10 cm aufgemessen bzw. verrechnet.
SCHNITTFLÄCHENPREISE €/m2 Schnittflächen bis 2 m2 nach Vereinbarung
FLACHE | MAUERWERK | BETON | STAHLBETON |
MZ, HLZ, K, KS, ASPHALT, GASBETON | GASBETON BEW., FLIESEN, ESTRICH, SANDWICH | INCL. STAHL BIS 2,01 CM | |
<0,25 | 466,00 | 558,00 | 588,00 |
<0,5 | 425,00 | 507,00 | 537,00 |
<1 | 305,00 | 346,00 | 361,00 |
<1,5 | 282,00 | 312,00 | 325,00 |
<2 | 271,00 | 302,00 | 317,00 |
<3 | 266,00 | 292,00 | 305,00 |
<5 | 261,00 | 287,00 | 302,00 |
<10 | 259,00 | 284,00 | 299,00 |
> 10,0 | 256,00 | 282,00 | 291,00 |
Zuschläge für:
— Schrägsägen | 25% |
— Überkopfsägen | 75% |
— Bündigsägen | 15% |
— Kantiges Herstellen der Ecken | 81,00 Euro/Std. |
M2SCHNITT- FLACHE | ASPHALT | BETON | STAHLBETON |
GASBETON BEW., FLIESEN, ESTRICH, SANDWICH | INCL. STAHL BIS 2,01 CM | ||
<0,25 | 151,00 | 302,00 | 333,00 |
<0,5 | 113,00 | 261,00 | 277,00 |
<1 | 87,00 | 236,00 | 248,00 |
<2 | 67,00 | 172,00 | 179,00 |
<5 | 57,00 | 146,00 | 154,00 |
<8 | 46,00 | 142,00 | 146,00 |
<10 | 39,00 | 138,00 | 142,00 |
<15 | 36,00 | 135,00 | 138,00 |
<20 | 35,00 | 135,00 | 138,00 |
<30 | 31,00 | 135,00 | 138,00 |
<40 | 27,00 | 135,00 | 138,00 |
>50 | 25,00 | 135,00 | 138,00 |
Bei Auftreten von Stahllängsschnitten und Stahlquerschnitten für Betonbohr- und Sägearbeiten müssen wir einen Auf- schlag verrechnen, da unsere Diamantwerkzeuge in diesem Fall einem höheren Verschleiß unterliegen.
Für Quer- (ab Durchmesser 16 mm) und Längsschnitte (ab 10 mm) größer als 2 cm2 | 2,20 Euro/cm2 |
Baufreiheit ist zu gewährleisten und Parkmöglichkeiten sind zur Verfügung zu stellen.
Versorgung: Strom und Wasser bauseits. Allgemein wird Drehstrom CEKON-Steckdose 32 Amp. träge abgesichert mit FI Typ B, Bohrungen bis Ø 250 mm mit 230V 16 Amp. abgesichert, benötigt. Maximale Entfernung der Entnahmestelle 60 m. Für Wasserschäden kann keine Haftung übernommen werden.
Regiearbeiten, wie z.B.
je Arbeitskraft | 52,00 Euro/Std. | ||
je Arbeitskraft mit Stemmhammer | 63,00 Euro/Std. | ||
je Arbeitskraft mit Diamantwinkelschleifer Ø 230 mm (trocken) | 81,00 Euro/Std. | ||
je Arbeitskraft mit Diamantwinkelschleifer Ø 300 mm mit Absaugung (trocken) | 86,00 Euro/Std. | ||
je Kernbohrer mit Gerät und Kfz bis Ø 500 mm | 91,00 Euro/Std. | ||
je Sägeteam mit Gerät u. Kfz oder Kernbohrteam über Ø 500 mm | 162,00 Euro/Std. |
Einsatz eines Wassersaugers mit Bediener 56,00 Euro/Std.
Schuttabtransporte sind nicht in den Preisen enthalten. Bohrkerne bis Ø 250 mm (größere Ø mm nach Vereinbarung / Containergestellung) können auf Wunsch entsorgt werden. Gilt für Bohrkerne d = bis 30 cm. Überlängen entsprechend der tatsächlichen Länge.
bis Ø 150 mm | Euro 6,50/Stck. |
bis Ø 250 mm | Euro 9,00/Stck. |
Unsere Preise gelten für Werktage. Für Arbeiten an Wochenenden, Feiertagen oder in der Nacht müssen Aufschläge auf den Gesamtbetrag zusätzlich in Rechnung gestellt werden.
Zuschläge für Arbeiten:
— an Samstagen | 25 % | |
— Nachtschicht von 20.00 – 6.00 Uhr | 35 % | |
— an Sonn- und Feiertagen 100 % — an besonderen Feiertagen | 200 % |
Absprießungen und Abfangungen und deren Sicherung nach UVV der Bau-Berufsgenossenschaft oder gegen gesonderte Verrechnung
Bohrpunkte und Sägeschnitte müssen aus versicherungstechnischen Gründen vom Auftraggeber eingemessen und angezeichnet werden. Für Schäden, die sich aus der Lage der Bohrpunkte und Säge- schnitte ergeben, trägt allein der Auftraggeber die volle Haftung.